聚会时间:2007年7月28日(周六)下午
聚会地点:长寿路胶州路941号长久大厦3F齐悦网络
参会雷友:张砷镓(陕西)、李峰(福建)、张宏(天津)、田溢昉、华俊(浙江)、齐云水(河北)、薛东明、周建勋、丁昊然、汤学武、傅瑾瑾、包国烨、孙瑜、徐巍、苏彦威、段洪泓 (未注明地点的都为上海本地雷友)
比赛形式:在规定时间内扫出中级、高级各3个录像成绩相加进行排名
比赛奖品:Mircosoft IE 3.0(复刻版)一只(由张砷镓提供,奖励给除本人外比赛排名最高者)
比赛统计数据:
名次 姓名 中级1 中级2 中级3 高级1 高级2 高级3 总计成绩
1 张砷镓 13.68 13.78 14.29 48.20 49.28 50.40 189.63
2 李峰 14.10 15.78 16.10 54.31 57.12 58.78 216.19
3 张宏 19.07 19.17 19.75 58.51 61.56 61.70 239.76
4 华俊 20.68 21.15 21.21 56.40 69.76 69.78 258.98
5 齐云水 18.28 21.62 21.88 69.35 72.38 72.95 276.46
6 丁昊然 22.51 24.10 25.34 66.12 68.21 71.74 278.02
7 汤学武 22.25 24.87 25.20 84.54 84.84 84.90 326.60
8 徐巍 30.78 30.92 31.03 84.45 92.56 92.92 362.66
9 傅瑾瑾 27.07 31.67 32.12 84.90 93.17 94.45 363.38
10 包国烨 24.90 26.21 26.84 91.34 94.85 101.85 365.99
11 段洪泓 41.32 46.23 49.01 164.20 166.15 167.99 634.90
12 薛东明 25.06 27.40 28.28 999.99 999.99 999.99 3080.71
13 孙瑜 36.92 38.32 38.78 999.99 999.99 999.99 3113.99
最终比赛张砷镓获得第一,李峰获得奖品IE3.0。李峰以14.10刷新了中级记录,包国烨以24.90刷新了中级记录,华俊以56.40刷新了高级记录。
聚会部分照片:(请从帖子最后的地址下载全部照片&视频)
前排左起:张砷镓、李峰
后排左起:华俊、傅瑾瑾、田溢昉、徐巍、齐云水、包国烨、张宏、丁昊然、苏彦威、孙瑜、汤学武、段洪泓